3D Warehouse vs Design Connected
| 3D Warehouse | Design Connected | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | — | €16/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | iOS, macOS, Web, Windows | api, Web, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Asset types | 3D models | 3D models, materials, product sets, collections |
| Commercial license | — | Yes |
| License scope | — | custom |
| Download formats | — | MAX, C4D, SKP, GSM, FBX, OBJ, AOF |
| Included downloads | — | 3 /mo |
Both are listed in Best 3D Asset Libraries. On The Geeks Club, Design Connected scores higher on our published basis.