AnyRecover vs DiskInternals Partition Recovery
DiskInternals Partition Recovery
8.2 #11 in Data recovery software
About DiskInternals Partition Recovery| AnyRecover | DiskInternals Partition Recovery | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Free trial | Yes | Yes |
| Platforms | Android, iOS, macOS, Windows | Linux, macOS, Windows |
| Free plan | No | No |
| Recovery sources | hard drives, SSDs, USB drives, external disks, SD cards, memory cards, cameras, camcorders, iOS devices, Android devices | HDDs, SSDs, external drives, USB flash drives, memory cards, disk images and supported virtual/forensic containers; readable logical sources exposed from RAID, NAS, SAN, or Windows Dynamic Disks; remote Ext2/3/4 over SFTP |
| Operating systems | Windows, macOS | Windows (application); Linux and macOS file systems supported as sources; application may run on Linux or macOS through Wine |
| Memory card recovery | Yes | Yes |
| Bootable recovery | Yes | |
| File preview | Yes | Yes |
| Paid from | $39.95one-time | |
| RAID recovery | Yes |
Listed together in Best Data Recovery Software