BlueCat Horizon vs ManageEngine DDI Central
| BlueCat Horizon | ManageEngine DDI Central | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $266.58/mo | |
| Platforms | api, Linux, Web, Windows | api, Linux, self-hosted, Web, Windows |
| Deployment model | hybrid | self-hosted |
| API access | Yes | Yes |
| Free plan | No | No |
| Multicloud support | Yes | |
| Deployment modes | dns | |
| Custom domain policies | Yes | |
| Activity reports | Yes | |
| Device inventory | Yes | |
| IP address management | Yes | |
| Network diagrams | Yes | |
| Credential storage | Yes | |
| Relationship mapping | Yes | |
| Access policy provisioning | Yes | |
| Subnet planning | Yes | |
| DNS data management | Yes | |
| DHCP management | Yes | |
| IPv6 support | Yes | |
| Audit history | Yes |
Listed together in Best IP Address Management SoftwareBest DHCP Management Software