DarkThreat vs ZeroFox Attack Surface Intelligence
ZeroFox Attack Surface Intelligence
6.3 #21 in Attack Surface Management Software
About ZeroFox Attack Surface Intelligence| DarkThreat | ZeroFox Attack Surface Intelligence | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | $166.67/mo | |
| Platforms | api, Web | api, Web |
| Free plan | No | |
| Monitoring sources | dark_web_and_breaches | |
| Personal monitoring | Yes | Yes |
| Business monitoring | Yes | Yes |
| Monitored data types | domains, subdomains, email addresses, usernames, passwords, password hashes, session tokens, API keys, IP ranges, source code, PII, credit card numbers | employee credentials; customer credentials; corporate domains; VPN credentials; RDP credentials; SSO credentials; proprietary documents; source code; customer databases; sensitive files; PII; breach dumps; ransomware leak data |
| Remediation support | Yes | Yes |
| Included identities | 1 identities | |
| External asset discovery | Yes | |
| Attack-path analysis | Yes | |
| Cloud asset discovery | Yes | |
| Monitoring frequency | continuous | |
| API access | Yes |
Listed together in Best Dark Web Monitoring Services