Decodo Residential Proxies vs Node4 Residential Proxies
| Decodo Residential Proxies | Node4 Residential Proxies | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $2/mo | $5/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, api, extension, iOS, Linux, macOS, Web, Windows | api, Linux, macOS, Web, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | $2/mo | $7.47/mo |
| Monthly bandwidth | 3 GB | 3 GB |
| Countries covered | 195 countries | 170 countries |
| Proxy types | residential | residential |
| Targeting levels | ZIP | city |
| Rotation modes | rotating | rotating |
| KYC required | Yes | — |
Both are listed in Best Residential Proxy Services. On The Geeks Club, Decodo Residential Proxies scores higher on our published basis.