Elcomsoft Mobile Forensic Bundle vs OSForensics
Elcomsoft Mobile Forensic Bundle
5.8 #17 in Digital Forensics Software
About Elcomsoft Mobile Forensic Bundle| Elcomsoft Mobile Forensic Bundle | OSForensics | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | — | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | Windows, macOS, Linux | Windows, Android |
| Free plan | No | No |
| Evidence sources | iOS devices, iOS backups, iCloud, Microsoft accounts, Google accounts, Windows devices, file-system images | Windows, Mac, Linux, Android, iOS/macOS file systems, disk images, memory dumps, emails, browser data, registry hives, SQLite and ESE databases |
| Mobile forensics | Yes | Yes |
| Disk imaging | Yes | Yes |
| Supported platforms | Windows, macOS, Linux | Windows 7/8/10/11 and Windows Server 2012/2016/2019/2022 |
| Export formats | XLSX, Microsoft Excel, KML | HTML, PDF, CSV, MHT |
| Memory forensics | — | Yes |
Both are listed in Best Digital Forensics Software. On The Geeks Club, Elcomsoft Mobile Forensic Bundle scores higher on our published basis.