Flatpak Builder vs InstallShield
| Flatpak Builder | InstallShield | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | Free | $393.58/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Linux | Windows |
| Target platforms | Linux | Windows |
| Output formats | Flatpak application, OSTree repository | MSI, EXE, APPX, MSIX, MSP |
| Command-line packaging | Yes | Yes |
| Silent installation | Yes | Yes |
| Auto-update support | Yes | Yes |
| Delta updates | Yes | Yes |
| CI/CD integration | Yes | Yes |
| Free plan | — | No |
Both are listed in Best Software Packaging Tools. On The Geeks Club, Flatpak Builder scores higher on our published basis.