GoodAccess vs MikroTik RouterOS
| GoodAccess | MikroTik RouterOS | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $9/mo | $45/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Linux, macOS, Web, Windows | Android, iOS, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Paid from | $7/user/mo | — |
| SSO / SCIM | Yes | No |
| Device posture | Yes | No |
| Site-to-site networking | Yes | Yes |
| Admin control level | advanced | advanced |
| Access model | hybrid | vpn |
| Audit logs | Yes | Yes |
| Supported platforms | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, ChromeOS | WebFig, Windows WinBox, Android, iOS, CLI, API, MikroTik hardware, x86 PCs, and virtual machines |
Both are listed in Best Business VPN Software. On The Geeks Club, GoodAccess scores higher on our published basis.