IntelliJ IDEA vs Neo-Loom
| IntelliJ IDEA | Neo-Loom | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | $8.33/mo | |
| Platforms | Linux, macOS, Windows | |
| Free plan | Yes | Yes |
| Go debugger | Yes | |
| Built-in debugger | Yes | |
| Build tools | Yes | |
| Integrated debugger | Yes | |
| Integrated testing tools | Yes | |
| Project management | Yes | |
| Dev container support | Yes | |
| Supported operating systems | windows, macos, linux | |
| Supported loaders | NeoForge, MinecraftForge | |
| Dependency management | Yes | |
| Minecraft versions | 1.21+, 26.1+ | |
| Artifact packaging | Yes | |
| Mod loader | multi-loader | |
| Performance focus | server | |
| Client/server scope | both | |
| Requires Sodium | No | |
| Dedicated server support | Yes |
Listed together in Best Minecraft Mod Development Tools