Luna AI vs Pendo Analytics
| Luna AI | Pendo Analytics | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $329/mo | Free |
| Platforms | Android, api, extension, iOS, macOS, self-hosted, Web | Android, api, iOS, Web |
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | 329 /mo | |
| Platform coverage | cross-platform | cross-platform |
| Retention reports | Yes | Yes |
| Funnel analysis | Yes | Yes |
| Revenue tracking | Yes | |
| Data retention | 13 months | |
| Session replay | Yes | Yes |
| Crash insights | Yes | Yes |
| Data sources | Web applications, mobile applications, install-script events, mobile SDK events, Salesforce, HubSpot, Segment, APIs and account or visitor metadata | |
| Retention analysis | Yes | |
| Revenue analytics | Yes | |
| Cohort analysis | Yes | |
| Data export | Yes | |
| NPS surveys | Yes | |
| Feature requests | Yes | |
| Feedback portal | Yes | |
| In-app feedback | Yes | |
| Product roadmap | Yes | |
| Sentiment analysis | Yes |
Listed together in Best Mobile App Analytics Software