MiniTool Power Data Recovery vs OpenSuperClone
| MiniTool Power Data Recovery | OpenSuperClone | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $7.42/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | macOS, Windows | Linux |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | Free | — |
| Recovery sources | hard drive, external disk, SSD, USB drive, RAID, memory card, digital camera, camcorder, CD/DVD, pen drive | files; block devices; USB-attached drives; SATA-attached drives; PATA-connected drives; NVMe SSDs |
| Operating systems | Windows 11/10/8.1/8 and Windows Server 2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008/2008 R2/2003 | Linux |
| Free recovery limit | 1 GB | — |
| Memory card recovery | Yes | — |
| RAID recovery | Yes | — |
| Bootable recovery | Yes | Yes |
| File preview | Yes | — |
Both are listed in Best Data Recovery Software. On The Geeks Club, MiniTool Power Data Recovery scores higher on our published basis.