NoMachine vs SimpleHelp
| NoMachine | SimpleHelp | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | $2.04/mo | $11.67/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Linux, macOS, Windows | Android, api, iOS, Linux, macOS, self-hosted, Web, Windows |
| Free plan | No | No |
| Access mode | both | — |
| Supported platforms | Windows, macOS, Linux, Linux ARM, iOS/iPadOS, Android | desktop |
| File transfer | Yes | — |
| Session recording | Yes | Yes |
| Managed devices | 1 devices | — |
| Mobile apps | Yes | — |
Both are listed in Best Remote Desktop Software, Best Unattended Remote Access Software. On The Geeks Club, SimpleHelp scores higher on our published basis.