Openlane vs Unicis
| Openlane | Unicis | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $10/mo | €19/mo |
| Platforms | api, self-hosted, Web | api, self-hosted, Web |
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | 450 /mo | |
| Frameworks supported | SOC 2, NIST 800-53, NIST CSF, ISO 27001, HIPAA, GDPR, ISO 42001, ISO 27002, PCI DSS, NIST SP 800-171, custom frameworks | GDPR, MVSP, ISO/IEC 27001, EU NIS2, CIS Controls v8.1, C5:2020, OWASP ASVS v5, ISO/IEC 42001, NIST CSF 2.0, SOC 2, PCI DSS v4.0.1 |
| Control mapping | Yes | Yes |
| Evidence collection | Yes | Yes |
| Risk assessments | Yes | Yes |
| Remediation workflows | Yes | Yes |
| Vendor risk management | Yes |
Listed together in Best Compliance Management Software