InvGate Service Desk vs Scribe
| InvGate Service Desk | Scribe | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | $41.67/mo | $1,713/mo |
| Platforms | api, Linux, self-hosted, Web, Windows | api, extension, macOS, Web, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| SLA management | Yes | |
| IT asset management | Yes | |
| Knowledge base | Yes | |
| Asset management | Yes | |
| Approval workflows | Yes | |
| Employee portal | Yes | |
| Single sign-on | Yes | Yes |
| Mobile apps | Yes | |
| Root-cause analysis | Yes | |
| Known-error database | Yes | |
| Workaround tracking | Yes | |
| Incident linking | Yes | |
| Permanent-fix tracking | Yes | |
| Paid from | 13 /user/mo | |
| AI-powered search | Yes | |
| AI search | Yes | |
| Granular permissions | Yes | |
| Version history | Yes | |
| Supported content types | docs | |
| Content editor | multimedia | |
| Approval workflow | Yes | |
| Completion tracking | Yes | |
| Access controls | advanced | |
| Published formats | multichannel |
Listed together in Best IT Knowledge Base Software